Piste blu aperte
0 / 4
Piste rosse aperte
0 / 5
Piste nere aperte
0 / 2
Piste aperte
0 / 11
Piste in apertura
0
Impianti aperti
0 / 3
Impianti in apertura
0
Impianti fuori servizio
0
A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.023 | |
---|---|---|---|
Neve | Meteo | ||
Quantità (cm) | 40 | Temperatura °C | -3 |
Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 12 SE |
Ultima nevicata | 09-12-2020 | Condizione | Nevischio |
Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Scarsa |
A monte | |
---|---|
Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.023 |
Neve | |
Quantità (cm) | 40 |
Qualità | Compatta |
Ultima nevicata | 09-12-2020 |
Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
Meteo | |
Temperatura °C | -3 |
Vento (kmh) | 12 SE |
Condizione | Nevischio |
Visibilità | Scarsa |
A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.385 | |
---|---|---|---|
Neve | Meteo | ||
Quantità (cm) | 50 | Temperatura °C | 0 |
Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 12 SE |
Ultima nevicata | 09-12-2020 | Condizione | Nevischio |
Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Scarsa |
A valle | |
---|---|
Posizione: Base | Altitudine (m): 1.385 |
Neve | |
Quantità (cm) | 50 |
Qualità | Compatta |
Ultima nevicata | 09-12-2020 |
Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
Meteo | |
Temperatura °C | 0 |
Vento (kmh) | 12 SE |
Condizione | Nevischio |
Visibilità | Scarsa |
Ultimo aggiornamento: 16-12-2020 08:00
Pista | N° | Stato | Cannoni | Note |
---|---|---|---|---|
LARICI | W1 | Chiuso | Si | |
LARICI VARIANTE 1 | W1A | Chiuso | Si | |
LEONARDO DAVID | W2 | Chiuso | Si | |
LEONARDO DAVID VARIANTE 1 | W2A | Chiuso | Si | |
LEONARDO DAVID VARIANTE 2 | W2B | Chiuso | Si | |
LEONARDO DAVID S.G. | W3 | Chiuso | Si | |
LEONARDO DAVID SL. | W4 | Chiuso | Si | |
WELDE | W5 | Chiuso | Si | |
BABY RONKEN | W6 | Chiuso | Si | |
BABY SONNE | W7 | Chiuso | Si | |
COLLEGAMENTO - SKI WEG | W8 | Chiuso | Si |
Pista: LARICI | |
---|---|
N° | W1 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: LARICI VARIANTE 1 | |
N° | W1A |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID | |
N° | W2 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID VARIANTE 1 | |
N° | W2A |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID VARIANTE 2 | |
N° | W2B |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID S.G. | |
N° | W3 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID SL. | |
N° | W4 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: WELDE | |
N° | W5 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: BABY RONKEN | |
N° | W6 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: BABY SONNE | |
N° | W7 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: COLLEGAMENTO - SKI WEG | |
N° | W8 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Impianto | Stato | Tipo | Vento | Note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - WEISSMATTEN
|
Chiuso | |||||||||
|
||||||||||
28 - RONKEN
|
Chiuso | |||||||||
|
||||||||||
29 - WEISSMATTEN 1 E 2
|
Chiuso | |||||||||
|
Impianto: 27 - WEISSMATTEN
| |
---|---|
Stato | Chiuso |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 28 - RONKEN
| |
Stato | Chiuso |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 29 - WEISSMATTEN 1 E 2
| |
Stato | Chiuso |
Tipo | |
Vento |