Piste blu aperte
4 / 4
Piste rosse aperte
4 / 5
Piste nere aperte
1 / 2
Piste aperte
9 / 11
Piste in apertura
0
Apertura percentuale
92
Impianti aperti
3 / 3
Impianti in apertura
0
Impianti fuori servizio
0
A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.023 | |
---|---|---|---|
Neve | Meteo | ||
Quantità (cm) | 100 | Temperatura °C | 0 |
Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 12 W |
Ultima nevicata | 12-12-2019 | Condizione | Sereno |
Quantità ultima nevicata (cm) | 40 | Visibilità | Ottima |
A monte | |
---|---|
Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.023 |
Neve | |
Quantità (cm) | 100 |
Qualità | Compatta |
Ultima nevicata | 12-12-2019 |
Quantità ultima nevicata (cm) | 40 |
Meteo | |
Temperatura °C | 0 |
Vento (kmh) | 12 W |
Condizione | Sereno |
Visibilità | Ottima |
A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.385 | |
---|---|---|---|
Neve | Meteo | ||
Quantità (cm) | 20 | Temperatura °C | 0 |
Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 12 W |
Ultima nevicata | 12-12-2019 | Condizione | Sereno |
Quantità ultima nevicata (cm) | 30 | Visibilità | Ottima |
A valle | |
---|---|
Posizione: Base | Altitudine (m): 1.385 |
Neve | |
Quantità (cm) | 20 |
Qualità | Compatta |
Ultima nevicata | 12-12-2019 |
Quantità ultima nevicata (cm) | 30 |
Meteo | |
Temperatura °C | 0 |
Vento (kmh) | 12 W |
Condizione | Sereno |
Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 15-12-2019 08:00
Pista | N° | Stato | Cannoni | Note |
---|---|---|---|---|
LARICI | W1 | Aperto | Si | |
LARICI VARIANTE 1 | W1A | Aperto | Si | |
LEONARDO DAVID | W2 | Aperto | Si | |
LEONARDO DAVID VARIANTE 1 | W2A | Aperto | Si | |
LEONARDO DAVID VARIANTE 2 | W2B | Chiuso | Si | |
LEONARDO DAVID S.G. | W3 | Aperto | Si | |
LEONARDO DAVID SL. | W4 | Aperto | Si | |
WELDE | W5 | Chiuso | Si | |
BABY RONKEN | W6 | Aperto | Si | |
BABY SONNE | W7 | Aperto | Si | |
COLLEGAMENTO - SKI WEG | W8 | Aperto | Si |
Pista: LARICI | |
---|---|
N° | W1 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: LARICI VARIANTE 1 | |
N° | W1A |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID | |
N° | W2 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID VARIANTE 1 | |
N° | W2A |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID VARIANTE 2 | |
N° | W2B |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID S.G. | |
N° | W3 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: LEONARDO DAVID SL. | |
N° | W4 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: WELDE | |
N° | W5 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: BABY RONKEN | |
N° | W6 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: BABY SONNE | |
N° | W7 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: COLLEGAMENTO - SKI WEG | |
N° | W8 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Impianto | Stato | Tipo | Vento | Note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - WEISSMATTEN
|
Aperto | |||||||||
|
||||||||||
28 - RONKEN
|
Aperto | |||||||||
|
||||||||||
29 - WEISSMATTEN 1 E 2
|
Aperto | |||||||||
|
Impianto: 27 - WEISSMATTEN
| |
---|---|
Stato | Aperto |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 28 - RONKEN
| |
Stato | Aperto |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 29 - WEISSMATTEN 1 E 2
| |
Stato | Aperto |
Tipo | |
Vento |