Piste blu aperte
2 / 4
Piste rosse aperte
1 / 2
Piste nere aperte
0 / 1
Piste aperte
3 / 7
Piste in apertura
0
Apertura percentuale
50
Impianti aperti
3 / 4
Impianti in apertura
0
Impianti fuori servizio
0
A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.307 | |
---|---|---|---|
Neve | Meteo | ||
Quantità (cm) | 70 | Temperatura °C | -1 |
Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 26 NW |
Ultima nevicata | 24-01-2023 | Condizione | Sereno, poco nuvoloso |
Quantità ultima nevicata (cm) | 15 | Visibilità | Ottima |
A monte | |
---|---|
Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.307 |
Neve | |
Quantità (cm) | 70 |
Qualità | Compatta |
Ultima nevicata | 24-01-2023 |
Quantità ultima nevicata (cm) | 15 |
Meteo | |
Temperatura °C | -1 |
Vento (kmh) | 26 NW |
Condizione | Sereno, poco nuvoloso |
Visibilità | Ottima |
A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.709 | |
---|---|---|---|
Neve | Meteo | ||
Quantità (cm) | 50 | Temperatura °C | -1 |
Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 26 NW |
Ultima nevicata | 24-01-2023 | Condizione | Sereno, poco nuvoloso |
Quantità ultima nevicata (cm) | 20 | Visibilità | Ottima |
A valle | |
---|---|
Posizione: Base | Altitudine (m): 1.709 |
Neve | |
Quantità (cm) | 50 |
Qualità | Compatta |
Ultima nevicata | 24-01-2023 |
Quantità ultima nevicata (cm) | 20 |
Meteo | |
Temperatura °C | -1 |
Vento (kmh) | 26 NW |
Condizione | Sereno, poco nuvoloso |
Visibilità | Ottima |
Ultimo aggiornamento: 31-01-2023 08:00
Pista | N° | Stato | Cannoni | Note |
---|---|---|---|---|
MINIERA | A1 | Aperto | Si | |
CIAMP SEC | A2 | Chiuso | Si | |
VASCOTCHA | A3 | Chiuso | Si | |
VASCOTCHA VARIANTE NERA | A3 | Chiuso | Si | |
BOUDIN | A4 | Chiuso | Si | |
BABY SNOW PARK ANTAGNOD | A6 | Aperto | Si | |
FONTANEY | A7 | Aperto | Si |
Pista: MINIERA | |
---|---|
N° | A1 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: CIAMP SEC | |
N° | A2 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: VASCOTCHA | |
N° | A3 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: VASCOTCHA VARIANTE NERA | |
N° | A3 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: BOUDIN | |
N° | A4 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: BABY SNOW PARK ANTAGNOD | |
N° | A6 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Pista: FONTANEY | |
N° | A7 |
Stato | Aperto |
Cannoni | Si |
Impianto | Stato | Tipo | Vento | Note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BOUDIN
|
Chiuso | |||||||||
|
||||||||||
2 - ANTAGNOD-PIAN PERA
|
Aperto | |||||||||
|
||||||||||
3 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 1
|
Aperto | |||||||||
|
||||||||||
4 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 2
|
Aperto | |||||||||
|
Impianto: 1 - BOUDIN
| |
---|---|
Stato | Chiuso |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 2 - ANTAGNOD-PIAN PERA
| |
Stato | Aperto |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 3 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 1
| |
Stato | Aperto |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 4 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 2
| |
Stato | Aperto |
Tipo | |
Vento |