Piste blu aperte
0 / 4
Piste rosse aperte
0 / 2
Piste nere aperte
0 / 1
Piste aperte
0 / 7
Piste in apertura
0
Impianti aperti
0 / 4
Impianti in apertura
0
Impianti fuori servizio
0
A monte | Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.307 | |
---|---|---|---|
Neve | Meteo | ||
Quantità (cm) | 40 | Temperatura °C | -3 |
Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 12 SE |
Ultima nevicata | 09-12-2020 | Condizione | Nevischio |
Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Scarsa |
A monte | |
---|---|
Posizione: Vetta | Altitudine (m): 2.307 |
Neve | |
Quantità (cm) | 40 |
Qualità | Compatta |
Ultima nevicata | 09-12-2020 |
Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
Meteo | |
Temperatura °C | -3 |
Vento (kmh) | 12 SE |
Condizione | Nevischio |
Visibilità | Scarsa |
A valle | Posizione: Base | Altitudine (m): 1.709 | |
---|---|---|---|
Neve | Meteo | ||
Quantità (cm) | 30 | Temperatura °C | 0 |
Qualità | Compatta | Vento (kmh) | 12 SE |
Ultima nevicata | 09-12-2020 | Condizione | Nevischio |
Quantità ultima nevicata (cm) | 5 | Visibilità | Scarsa |
A valle | |
---|---|
Posizione: Base | Altitudine (m): 1.709 |
Neve | |
Quantità (cm) | 30 |
Qualità | Compatta |
Ultima nevicata | 09-12-2020 |
Quantità ultima nevicata (cm) | 5 |
Meteo | |
Temperatura °C | 0 |
Vento (kmh) | 12 SE |
Condizione | Nevischio |
Visibilità | Scarsa |
Ultimo aggiornamento: 16-12-2020 08:00
Pista | N° | Stato | Cannoni | Note |
---|---|---|---|---|
MINIERA | A1 | Chiuso | Si | |
CIAMP SEC | A2 | Chiuso | Si | |
VASCOTCHA VARIANTE NERA | A3 | Chiuso | Si | |
VASCOTCHA | A3 | Chiuso | Si | |
BOUDIN | A4 | Chiuso | Si | |
BABY SNOW PARK ANTAGNOD | A6 | Chiuso | Si | |
FONTANEY | A7 | Chiuso | Si |
Pista: MINIERA | |
---|---|
N° | A1 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: CIAMP SEC | |
N° | A2 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: VASCOTCHA VARIANTE NERA | |
N° | A3 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: VASCOTCHA | |
N° | A3 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: BOUDIN | |
N° | A4 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: BABY SNOW PARK ANTAGNOD | |
N° | A6 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Pista: FONTANEY | |
N° | A7 |
Stato | Chiuso |
Cannoni | Si |
Impianto | Stato | Tipo | Vento | Note | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BOUDIN
|
Chiuso | |||||||||
|
||||||||||
2 - ANTAGNOD-PIAN PERA
|
Chiuso | |||||||||
|
||||||||||
3 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 1
|
Chiuso | |||||||||
|
||||||||||
4 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 2
|
Chiuso | |||||||||
|
Impianto: 1 - BOUDIN
| |
---|---|
Stato | Chiuso |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 2 - ANTAGNOD-PIAN PERA
| |
Stato | Chiuso |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 3 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 1
| |
Stato | Chiuso |
Tipo | |
Vento | |
Impianto: 4 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 2
| |
Stato | Chiuso |
Tipo | |
Vento |