Pistes bleus ouvertes
2 / 4
Pistes rouges ouvertes
0 / 5
Pistes noires ouvertes
0 / 2
Pistes ouvertes
2 / 11
Ouverture prévue de piste
0
Pourcentage ouverture
47
Remontée mécanique ouverte
2 / 3
Remontée mécanique en ouverture
0
Remontée mécanique hors service
0
A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.023 | |
---|---|---|---|
Neige | Météo | ||
Quantité (cm) | 50 | Température °C | -6 |
Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 15 NW |
Dernière chute de neige | 24-01-2023 | Condition | Clair |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 | Visibilité | Excellente |
A monte | |
---|---|
Place: Sommet | Altitude (m): 2.023 |
Neige | |
Quantité (cm) | 50 |
Qualité | Poudreuse |
Dernière chute de neige | 24-01-2023 |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 30 |
Météo | |
Température °C | -6 |
Vent (kmh) | 15 NW |
Condition | Clair |
Visibilité | Excellente |
A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.385 | |
---|---|---|---|
Neige | Météo | ||
Quantité (cm) | 20 | Température °C | -8 |
Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 15 NW |
Dernière chute de neige | 24-01-2023 | Condition | Clair |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 | Visibilité | Excellente |
A valle | |
---|---|
Place: Base | Altitude (m): 1.385 |
Neige | |
Quantité (cm) | 20 |
Qualité | Poudreuse |
Dernière chute de neige | 24-01-2023 |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 |
Météo | |
Température °C | -8 |
Vent (kmh) | 15 NW |
Condition | Clair |
Visibilité | Excellente |
Dernière mise à jour: 26-01-2023 08:00
Piste | N° | état | Canon à neiges | Notes |
---|---|---|---|---|
LARICI | W1 | Ouvert | Piste avec canons à neige | |
LARICI VARIANTE 1 | W1A | Fermé | Piste avec canons à neige | |
LEONARDO DAVID | W2 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
LEONARDO DAVID VARIANTE 1 | W2A | Fermé | Piste avec canons à neige | |
LEONARDO DAVID VARIANTE 2 | W2B | Fermé | Piste avec canons à neige | |
LEONARDO DAVID S.G. | W3 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
LEONARDO DAVID SL. | W4 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
WELDE | W5 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
BABY RONKEN | W6 | Ouvert | Piste avec canons à neige | |
BABY SONNE | W7 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
COLLEGAMENTO - SKI WEG | W8 | Fermé | Piste avec canons à neige |
Piste: LARICI | |
---|---|
N° | W1 |
état | Ouvert |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: LARICI VARIANTE 1 | |
N° | W1A |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: LEONARDO DAVID | |
N° | W2 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: LEONARDO DAVID VARIANTE 1 | |
N° | W2A |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: LEONARDO DAVID VARIANTE 2 | |
N° | W2B |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: LEONARDO DAVID S.G. | |
N° | W3 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: LEONARDO DAVID SL. | |
N° | W4 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: WELDE | |
N° | W5 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: BABY RONKEN | |
N° | W6 |
état | Ouvert |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: BABY SONNE | |
N° | W7 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: COLLEGAMENTO - SKI WEG | |
N° | W8 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Remontée mécanique | état | Type | Vent | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - WEISSMATTEN
|
Ouvert | |||||||||
|
||||||||||
28 - RONKEN
|
Ouvert | |||||||||
|
||||||||||
29 - WEISSMATTEN 1 E 2
|
Fermé | |||||||||
|
Remontée mécanique: 27 - WEISSMATTEN
| |
---|---|
état | Ouvert |
Type | |
Vent | |
Remontée mécanique: 28 - RONKEN
| |
état | Ouvert |
Type | |
Vent | |
Remontée mécanique: 29 - WEISSMATTEN 1 E 2
| |
état | Fermé |
Type | |
Vent |