Pistes bleus ouvertes
0 / 4
Pistes rouges ouvertes
0 / 2
Pistes noires ouvertes
0 / 1
Pistes ouvertes
0 / 7
Ouverture prévue de piste
0
Remontée mécanique ouverte
0 / 4
Remontée mécanique en ouverture
0
Remontée mécanique hors service
0
A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.307 | |
---|---|---|---|
Neige | Météo | ||
Quantité (cm) | 40 | Température °C | -3 |
Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 12 SE |
Dernière chute de neige | 09-12-2020 | Condition | Grésil |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Pauvre |
A monte | |
---|---|
Place: Sommet | Altitude (m): 2.307 |
Neige | |
Quantité (cm) | 40 |
Qualité | Tassée |
Dernière chute de neige | 09-12-2020 |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
Météo | |
Température °C | -3 |
Vent (kmh) | 12 SE |
Condition | Grésil |
Visibilité | Pauvre |
A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.709 | |
---|---|---|---|
Neige | Météo | ||
Quantité (cm) | 30 | Température °C | 0 |
Qualité | Tassée | Vent (kmh) | 12 SE |
Dernière chute de neige | 09-12-2020 | Condition | Grésil |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 | Visibilité | Pauvre |
A valle | |
---|---|
Place: Base | Altitude (m): 1.709 |
Neige | |
Quantité (cm) | 30 |
Qualité | Tassée |
Dernière chute de neige | 09-12-2020 |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 5 |
Météo | |
Température °C | 0 |
Vent (kmh) | 12 SE |
Condition | Grésil |
Visibilité | Pauvre |
Dernière mise à jour: 16-12-2020 08:00
Piste | N° | état | Canon à neiges | Notes |
---|---|---|---|---|
MINIERA | A1 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
CIAMP SEC | A2 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
VASCOTCHA VARIANTE NERA | A3 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
VASCOTCHA | A3 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
BOUDIN | A4 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
BABY SNOW PARK ANTAGNOD | A6 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
FONTANEY | A7 | Fermé | Piste avec canons à neige |
Piste: MINIERA | |
---|---|
N° | A1 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: CIAMP SEC | |
N° | A2 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: VASCOTCHA VARIANTE NERA | |
N° | A3 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: VASCOTCHA | |
N° | A3 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: BOUDIN | |
N° | A4 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: BABY SNOW PARK ANTAGNOD | |
N° | A6 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: FONTANEY | |
N° | A7 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Remontée mécanique | état | Type | Vent | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BOUDIN
|
Fermé | |||||||||
|
||||||||||
2 - ANTAGNOD-PIAN PERA
|
Fermé | |||||||||
|
||||||||||
3 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 1
|
Fermé | |||||||||
|
||||||||||
4 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 2
|
Fermé | |||||||||
|
Remontée mécanique: 1 - BOUDIN
| |
---|---|
état | Fermé |
Type | |
Vent | |
Remontée mécanique: 2 - ANTAGNOD-PIAN PERA
| |
état | Fermé |
Type | |
Vent | |
Remontée mécanique: 3 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 1
| |
état | Fermé |
Type | |
Vent | |
Remontée mécanique: 4 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 2
| |
état | Fermé |
Type | |
Vent |