Pistes bleus ouvertes
2 / 4
Pistes rouges ouvertes
1 / 2
Pistes noires ouvertes
0 / 1
Pistes ouvertes
3 / 7
Ouverture prévue de piste
0
Pourcentage ouverture
50
Remontée mécanique ouverte
3 / 4
Remontée mécanique en ouverture
0
Remontée mécanique hors service
0
A monte | Place: Sommet | Altitude (m): 2.307 | |
---|---|---|---|
Neige | Météo | ||
Quantité (cm) | 70 | Température °C | -6 |
Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 15 NW |
Dernière chute de neige | 24-01-2023 | Condition | Clair |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 | Visibilité | Excellente |
A monte | |
---|---|
Place: Sommet | Altitude (m): 2.307 |
Neige | |
Quantité (cm) | 70 |
Qualité | Poudreuse |
Dernière chute de neige | 24-01-2023 |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 15 |
Météo | |
Température °C | -6 |
Vent (kmh) | 15 NW |
Condition | Clair |
Visibilité | Excellente |
A valle | Place: Base | Altitude (m): 1.709 | |
---|---|---|---|
Neige | Météo | ||
Quantité (cm) | 50 | Température °C | -8 |
Qualité | Poudreuse | Vent (kmh) | 15 NW |
Dernière chute de neige | 24-01-2023 | Condition | Clair |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 | Visibilité | Excellente |
A valle | |
---|---|
Place: Base | Altitude (m): 1.709 |
Neige | |
Quantité (cm) | 50 |
Qualité | Poudreuse |
Dernière chute de neige | 24-01-2023 |
Quantité dernière chute de neige (cm) | 20 |
Météo | |
Température °C | -8 |
Vent (kmh) | 15 NW |
Condition | Clair |
Visibilité | Excellente |
Dernière mise à jour: 26-01-2023 08:00
Piste | N° | état | Canon à neiges | Notes |
---|---|---|---|---|
MINIERA | A1 | Ouvert | Piste avec canons à neige | |
CIAMP SEC | A2 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
VASCOTCHA | A3 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
VASCOTCHA VARIANTE NERA | A3 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
BOUDIN | A4 | Fermé | Piste avec canons à neige | |
BABY SNOW PARK ANTAGNOD | A6 | Ouvert | Piste avec canons à neige | |
FONTANEY | A7 | Ouvert | Piste avec canons à neige |
Piste: MINIERA | |
---|---|
N° | A1 |
état | Ouvert |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: CIAMP SEC | |
N° | A2 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: VASCOTCHA | |
N° | A3 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: VASCOTCHA VARIANTE NERA | |
N° | A3 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: BOUDIN | |
N° | A4 |
état | Fermé |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: BABY SNOW PARK ANTAGNOD | |
N° | A6 |
état | Ouvert |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Piste: FONTANEY | |
N° | A7 |
état | Ouvert |
Canon à neiges | Piste avec canons à neige |
Remontée mécanique | état | Type | Vent | Notes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - BOUDIN
|
Fermé | |||||||||
|
||||||||||
2 - ANTAGNOD-PIAN PERA
|
Ouvert | |||||||||
|
||||||||||
3 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 1
|
Ouvert | |||||||||
|
||||||||||
4 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 2
|
Ouvert | |||||||||
|
Remontée mécanique: 1 - BOUDIN
| |
---|---|
état | Fermé |
Type | |
Vent | |
Remontée mécanique: 2 - ANTAGNOD-PIAN PERA
| |
état | Ouvert |
Type | |
Vent | |
Remontée mécanique: 3 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 1
| |
état | Ouvert |
Type | |
Vent | |
Remontée mécanique: 4 - TAPIS ROULANT ANTAGNOD 2
| |
état | Ouvert |
Type | |
Vent |